| RFQ Title | Original Date | FOB Location | RFQ ID |
| 1,800 sqft Cumaru Flooring Unfinished Square Edge Sel/Btr | 03/10/2010 | FOB Supplier | 81163 |
| Birch Logs 14" & Up | 03/10/2010 | To nearest Port | 81157 |
| 13,000 bdft Red Oak Lumber KD Rough 4/4 FAS | 03/10/2010 | FOB Supplier | 80853 |
| 13,000 bdft Red Oak Lumber KD Rough 4/4 #1Com | 03/10/2010 | FOB Supplier | 80903 |
| 2 T/Ls Monthly White Ash Lumber KD Rough 5/4 FAS | 03/10/2010 | FOB Supplier | 81153 |
| T/L Monthly White Ash Lumber KD Rough 4/4 FAS | 03/10/2010 | FOB Supplier | 81151 |
| 105,000 Linft Poplar Finger Jointed Blanks 4/4, 5/4, 6/4 | 03/10/2010 | FOB Supplier | 81149 |
| 1,600 bdft Pine Lumber Paneling T&G V-Grooved 1x #2Com | 03/10/2010 | Moultonboro, NH | 81147 |
| 10 or More Persimmon Saw- or Veneer Logs Fresh Cut Bark On 12"/up | 03/10/2010 | FOB Supplier | 81145 |
| 15 pcs Cypress Lumber 1x | 03/10/2010 | Hillsborough, NJ | 81139 |
| 1x40' cntr Douglas Fir Lumber KD Rough 2" | 03/09/2010 | To nearest Port | 81135 |
| 300 bdft Hard White Maple Lumber KD Rough 4/4 Sel/Btr | 03/09/2010 | FOB Supplier | 81131 |
| 800-1,000m3 Yearly Larch Lumber AD Rough 5 & 10 cm 3rd Class | 03/09/2010 | Istanbul, Turkey | 80453 |
| Cntrs SPF Dimension Lumber KD 2x #2, #3, & J Grade | 03/09/2010 | FOB Supplier | 81129 |
| 150-200 sheets Melamine MDF Maple/White 1/4" | 03/09/2010 | Barnesville, GA | 81127 |
| Lift Qty MDF Colonial Casing 2-3/4" | 03/09/2010 | Stewiacke, NS | 81125 |
| 9,500 Linft FSC Ipe Decking S4S E4E 1x Premium | 03/09/2010 | Tampa | 81121 |
| 5,000m3 Spruce Sawlogs 45cm+ | 03/09/2010 | To nearest Port | 81113 |
| Cntrs Spruce Dimension Lumber KD 2x #2 or #3Com | 03/09/2010 | To nearest Port | 81111 |
| 1 cntrs Monthly Red Oak Lumber KD S2S 8/4 Any Grade | 03/09/2010 | To nearest Port | 81109 |
| T/Ls Hard Maple Lumber Green/KD Rough 4/4 #2Com | 03/09/2010 | FOB Supplier | 81105 |
| 20,000 bdft Yellow Cedar Lumber Green Rough 2x #2Com/Btr | 03/08/2010 | FOB Supplier | 81101 |
| 1 pc Teak Lumber Slab AD Surfaced 3.5-4" Thick Character Grade | 03/08/2010 | La Habra, CA | 81099 |
| 8,000 Linft Poplar Solid or FJ Moulding Paint Grade | 03/08/2010 | Columbus Ohio | 81095 |
| 30 bdft Curly Cherry Lumber KD Rough 5/4 Clear | 03/08/2010 | South Bend , IN Truck Terminal | 81091 |
| 1 Unit Plywood MDF Cross Band 3/4" | 03/08/2010 | FOB Supplier | 81089 |
| 300 bdft Walnut Lumber Live Edge Slabs KD Rough or Surfaced2" | 03/08/2010 | Lewiston, MI | 81087 |
| 10-12 pcs Walnut Lumber Flitch Sawn KD Rough 6/4 Clear | 03/08/2010 | Nantucket, MA | 81085 |
| T/L Drying Sticks | 03/08/2010 | FOB Supplier | 81077 |
| 2,000m3 monthly Spruce Timbers KD Rough 300mm Grade JK | 03/08/2010 | CIF Incheon, Korea | 81073 |
| 300 or 1000 bdft Red Oak Lumber KD FAS | 03/08/2010 | FOB Supplier | 81067 |
| 2,500 m2 White Oak Flooring Solid or Engineered 15mm Sel/Btr | 03/08/2010 | CIF Beirut/Lebanon | 81065 |
| 250 pcs Plywood Furring Strips 31/32" x 3" x 112" | 03/05/2010 | Twinsburg, OH | 81059 |
| 3,000-5,000bdft Oak Reclaimed Lumber Dirty Top 1x or 2x | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81057 |
| 300 sqft River Recovered Heartpine Flooring Unfinished 2" | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81055 |
| 2,700 sqft River Recovered Heartpine Flooring Unfinished 3"-6" | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81053 |
| 5 T/Ls Monthly SYP Dimension Lumber KD 2x #1Com | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81051 |
| T/Ls Hickory Lumber Green or KD Rough 4/4 #2Com/Btr | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81049 |
| 5-10 cntrs monthly Siberian Larch Logs Any Diameter Any Grade | 03/05/2010 | FOB Asia Sea Port | 81045 |
| Pine FJ Mouldings colonial Casing & Base Primed or Not | 03/05/2010 | FOB Supplier | 81041 |
| Any Qty White Oak Reclaimed Lumber Rough 1x | 03/04/2010 | FOB Supplier | 80919 |
| White Oak Old Logs 16" Minimum | 03/04/2010 | FOB Supplier | 81035 |
| 250 bdft Tiger Hard Maple Lumber AD/KD Rough SLR1E 4/4 Clear | 03/04/2010 | FOB Supplier | 81033 |
| 1x40' cntr White Oak Lumber KD Rough 8/4 #1Com | 03/04/2010 | CIF Hai Phong, Vietnam | 81031 |
| 1,100 Western Red Cedar Paneling T&G V-Groove Smooth Face 1x STK | 03/03/2010 | Bakersfield CA | 81025 |
| T/L Red Oak Flooring Unfinished 2-1/4" & 3-1/4" Sel/Btr | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81027 |
| 60,000 sqft Maple Reclaimed Factory Flooring Face Nailed 3-1/4" | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81023 |
| Oak Reclaimed Lumber Rough Sawn 1" Any Width | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81021 |
| Any Quantity Oak Reclaimed Thrashing Floor | 03/03/2010 | FOB Supplierr | 81019 |
| Any Quantity White Reclaimed Barn Siding 8-12" | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81017 |
| Dimension Lumber KD HT S4S 2x #3Com | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81013 |
| 200 pcs White Ash Lumber Solid or Glued Up KD S4S 2-3/4" #1 or #2Com | 03/03/2010 | Roanoke, VA | 81011 |
| Apple Turning Squares 3"/Larger Clear | 03/03/2010 | Bowdon, GA | 81009 |
| 1800 linft Ipe Decking 5/4 | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81007 |
| 2 T/Ls Weekly Pallet Parts Mill Grade | 03/03/2010 | FOB Supplier | 81001 |
| T/L Pine or Spruce Dimension Lumber KD HT Shorts 2x4 Stud Grade | 03/03/2010 | FOB Supplier | 80999 |
| T/L Heartpine Reclaimed Timbers/Beams Minimal Mortises 6x, 8x, 10x, 12x | 03/03/2010 | FOB Supplier | 80997 |
| 4T/Ls Monthly Canadian Maple Flooring Unfinished 2-1/4 3-1/4 4 and 5" Mill Run | 03/02/2010 | VA | 80987 |
| 5 T/Ls White Oak Lumber KD Rough 4/4 #1Com | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80985 |
| 4-6 T/Ls Monthly Mixed Hardwoods Lumber AD/KD S2S 15/16" Sound Frame Grade | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80981 |
| 27,000 bdft Chestnut New or Reclaimed Lumber 4/4, 5/4, & 6/4 FAS or #2Com | 03/02/2010 | Newark, NJ | 80979 |
| Power Poles 11m &13m | 03/02/2010 | To nearest Port | 80973 |
| 3,000 Sq Meters Ipe Flooring Finished UV Coated 18mm Grade A & B | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80967 |
| 8 pcs Chestnut Reclaimed Beams Hand Hewn 8" | 03/02/2010 | Monterey, MA | 80971 |
| T/Ls Mixed Hardwoods Lumber AD/KD S2S 7/8" Mill Run | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80969 |
| 1x40' cntr Hackberry Lumber KD Rough 4/4 & 8/4 FAS | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80965 |
| 48 m3 SPF Lumber KD S4S 19-50mm #2Com/Clear | 03/02/2010 | Karachi Port | 80963 |
| 21,200 bdft Red Oak Lumber KD S2S 1X & 2X Nominal Sel/Btr | 03/02/2010 | To Nearest Port | 80961 |
| 12,000-13,000 bdft White Oak Lumber KD Rough 4/4 #1Com | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80959 |
| Poplar Door Trim | 03/02/2010 | Miami, FL | 80957 |
| poplar Baseboard Primed Square Profile | 03/02/2010 | Miami FL | 80955 |
| 6,800 sqft Beech Flooring Unfinished Clear Grade | 03/02/2010 | Annapolis MD | 80953 |
| 200-300 cntrs Monthly SPF Lumber KD Rough 2" #2 or #3Com | 03/02/2010 | CIF Xingang or FOB Supplier | 80949 |
| 1,000 bdft Hickory Lumber KD Rough 4/4 Rustic | 03/02/2010 | FOB Supplier | 80885 |
| 850 sheets Douglas Fir Plywood Rough Sawn no Groves 5/8" | 03/02/2010 | Lake in the Hills, IL | 80879 |
| 3,500 sqft SYP Paneling/Siding T&G KD Surfaced 11-1/4" | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80941 |
| 80 sheets Pressure Treated Plywood 3/4" | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80939 |
| Under 100 bdft White Pine Lumber Wide AD Rough 8/4 Clear as Poss | 03/01/2010 | Ladson, SC | 80893 |
| 2,000 pcs Monthly White Pine Dimension Lumber KD S4S 2x Clear | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80935 |
| 1x40' cntr American White Oak Flooring Unfinished T&G End Matched 6" & 8" #2Com/Btr | 03/01/2010 | CIF Auckland New Zealand | 80931 |
| 1x40' cntr American White Oak Lumber Strips KD Rough 4/4 Prime Grade | 03/01/2010 | CIF Auckland New Zealand | 80925 |
| 1x40' cntr White Oak Lumber KD Rough 4/4 #1 & #2Com | 03/01/2010 | CIF Auckland , New Zealand | 80525 |
| 2,200sqft Hard Maple Reclaimed Gym Flooring T&G 2-1/4" | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80921 |
| 780 bdft White Cedar Lumber KD Rough 4/4 Clear & #1Com-FAS | 03/01/2010 | Russiaville, IN | 80915 |
| 350 bdft Cherry Lumber KD Rough 4/4 Clear | 03/01/2010 | Cameron, TX | 80913 |
| Any Quantity Walnut Sawlogs Bark On 9"+ Lumber Grade | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80907 |
| Any Qty White Oak Logs Bark On 16"+ 3SC | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80905 |
| 200 pcs Redwood Lumber Rounds 4" Diameter | 03/01/2010 | San Diego, CA | 80889 |
| 800-1,000 bdft Douglas Fir Lumber KD Rough 4/4 Clear | 03/01/2010 | FOB Supplier | 80881 |
| 300 m3 Monthly SPF Lumber KD S4S 58mm No 1 Clear | 03/01/2010 | Tianjin Port | 80875 |
| 1/2 T/L Heartpine Reclaimed Beams Minimum Nails & Bolt Holes Between 9" & 12" | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80873 |
| 4 cntrs Steamed American or European Beech Flooring Pre- or Unfinished 3-1/4" Sel/Btr | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80867 |
| Eastern White Pine lumber Green Rough 4/4 Clear 4 Faces | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80871 |
| 2,000 bdft Western Red or Port Orford Cedar Lumber KD Rough 1x & 2x #2Com/Btr & Sel | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80402 |
| 180 pcs SYP Treated Pilings .60CCA KDAT 10" Grade D-25 | 02/26/2010 | Riverwoods, Ill | 80865 |
| 4,200 Linft Douglas Fir Paneling T&G Bevel R/S Face 1x | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80861 |
| T/L Reclaimed Walnut Lumber or Beams Mortise/Holes/Paint OK 4/4 & Up | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80859 |
| 400,000 sqft White Oak Flooring Prefinished Engineered Any Size Sel/Btr | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80837 |
| 10,000-12,000sqft Hardwood Flooring Prefinished 5-7" Tavern Grade | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80857 |
| 13,000 bdft White Ash Lumber KD Rough 4/4 FAS | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80855 |
| 2,000 bdft Douglas Fir Lumber KD Rough 1x & 2x #2Com/Btr & Sel | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80849 |
| 500-1,000 bdft Bubinga Lumber KD Rough 4/4 & 8/4 FAS | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80847 |
| 4-8 pcs Birch or Aspen Logs 8-9" x 48" | 02/26/2010 | Hilham, TN | 80843 |
| 12,500 m3 Monthly Hemlock Logs 25cm | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80841 |
| 1,000 m3 Monthly SPF Lumber KD Rough 19mm #3 & #4Com | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80839 |
| 400,000 sqft Red Oak Flooring Prefinished Engineered Any Size Sel/Btr | 02/26/2010 | FOB Supplier | 80400 |
| T/L Heartpine Reclaimed Oily Decking to Yield 8"+ | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80833 |
| 1-2 T/Ls Heartpine Recaimed Beams No Oil 4" & Up | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80831 |
| T/L Jatoba Flooring Prefinished 3", 3-1/4". 5" Clear | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80823 |
| 38 pcs SPF Lumber AD/KD Rough 2x | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80821 |
| 250 sheets MDF 25, 30, 45mm High Quality | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80817 |
| 250m3 SPF Lumber KD S4S 38mm #3Com | 02/25/2010 | FOB Supplier | 80811 |
| 20 x 40' cntrs Elliottii or Taeda Pine Lumber AD Rough 90 & 100 mm Industrial Grade | 02/25/2010 | CNF Copenhagen, Denmark | 80809 |
| 688,000 pcs SYP Lumber KD Rough 1x & 2x #2Com | 02/25/2010 | Port-Au-Prince Haiti | 80793 |
| 46 pcs Black Locust Lumber AD/KD Rough Full Sawn 4" & 6" #1Com/Btr | 02/25/2010 | Vinemont AL | 80801 |
| T/Ls Pine Pulp Logs Whole or Partial Bark or Debarked Up to 3' Diameter | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80799 |
| 30 sheets Mahogany Plywood Flat Cut Book Matched 3/4" A-1 | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80795 |
| 3 T/Ls Hardwood Cants Green Rough 4" Pallet Grade | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80785 |
| 2,000 bdft Red Oak Lumber KD Rough 4/4 FAS | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80789 |
| 16 pcs Cypress Reclaimed Timbers Dry No Large Holes 12" | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80781 |
| 160 pcs Walnut Reclaimed Lumber No Mortise & Tenon 10/4 | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80779 |
| 2-4 cntrs Hickory Lumber KD Rough 5/4 or 6/4 FAS or #1Com | 02/24/2010 | FOB Supplier or CIF Xingang | 80777 |
| 1,500 Linft Cumaru Decking Radius Edge 5/4 Clear | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80773 |
| 2,100 Linft White Pine Lumber KD Rough 4/4 Clear | 02/24/2010 | FOB Supplier | 80771 |
| 12 pcs Eastern/Aromatic Red Cedar Timbers Green or Dry Rough 12" STK Sound | 02/24/2010 | Richmond Virginia | 80737 |
| T/Ls SYP Lumber KD Rough or S4S Full Sawn 1", 2", 4" #2Com | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80769 |
| 3,000 bdft Red Oak Lumber KD Rough 4/4 FAS, #1 & #2Com | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80767 |
| Cntr White Oak Lumber KD Rough 4/4 or S2S 15/16" #2 & #3A Com | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80398 |
| Cntr Red Oak Lumber KD Rough 4/4 or S2S 15/16" #2 & #3A Com | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80765 |
| 5-6 Cntrs Radiata Pine Lumber KD Rough 4/4 Appearance Grade | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80761 |
| Cntr Monthly Sapele Lumber KD Rough or Surfaced 6/4 & 7/4 FAS & Clear | 02/23/2010 | To nearest Port | 80757 |
| !3500 Linft African Tigerwood/Benin Walnut Lumber KD Rough 4/4 Sel/Btr | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80755 |
| 4370 sqft Jatoba Flooring Pre- and Unfinished 3" & 5" Clear | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80753 |
| Any Quantity Walnut Reclaimed Lumber or Beams 4/4/Thicker | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80751 |
| 100 bdft Spalted Hard Maple Lumber KD Rough 6/4 Grade AAA | 02/23/2010 | FOB Supplier | 80687 |
| 350-400 bdft Teak Lumber KD S2S or S4S 1" FAS | 02/23/2010 | North Charleston, SC | 80749 |
| Cntr White Oak Lumber KD 4/4 FAS | 02/23/2010 | CIF Hai Phong, Vietnam | 80747 |
| 800 sqft Walnut Flooring Pre- or Unfinished 3"/wider Sel/Btr | 02/23/2010 | Toronto, ON | 80745 |
| 10 tons Pacific Madrone Logs | 02/23/2010 | Eugene, OR | 80741 |
| T/Ls Oak Lumber KD Rough 4/4 Character Grade | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80733 |
| 17 Bundles White/Western Red Cedar Shingles 24" #1 & #2 | 02/22/2010 | South Salem, NY | 80731 |
| 1/2 to FTL BRown Hard Maple Lumber KD Rough Full 4/4 FAS1F | 02/22/2010 | ATHENS WI | 80729 |
| 2,000-3,000 bdft Walnut Lumber KD Rough 4/4 FAS | 02/22/2010 | Athens, WI | 80727 |
| Any Qty Walnut Reclaimed Hand Hewn Timbers/Beams 6" x 6" & Up | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80721 |
| T/Ls Heartpine Reclaimed Lumber 2-3" Saw Marks Preferred | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80719 |
| 2,360 sqft Rift/Quartered White Oak Flooring Unfinished 2-1/4" Sel/Btr | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80715 |
| 15 pcs Knotty Pine Plywood 1/4" | 02/22/2010 | Sag Harbor, NY | 80709 |
| T/L Mixed Hardwoods Lumber Cants 3.5" | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80705 |
| T/Ls Oak Lumber Cants 3.5" | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80703 |
| Cntrs White Ash Lumber KD Rough 3/4 -8/4 FAS, #1 & #2Com | 02/22/2010 | CIF port of Hai Phong, Vietnam | 80695 |
| 6,500 sqft Goncolo Alves Flooring Prefinished 5" A Grade | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80693 |
| 150-500 pcs Hickory Lumber Cut to Size KD S4S 3/8" Clear | 02/22/2010 | Weatherford, TX | 80691 |
| 30 bdft Hawaiian Koa Lumber KD Ropugh or S2S 1" Minimum Clear | 02/22/2010 | Portland, ME | 80683 |
| 1,000 bdft African Mahogany Lumber KD S2S SLR1E 4/4 Clear 1Side | 02/22/2010 | Memphis, TN | 80679 |
| T/Ls Western Red Cedar Lumber Green Rough 7/4 STK | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80675 |
| ~500 bdft SYP Dimension Lumber KD 2x #1Com | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80669 |
| 650 sqft Jatoba Flooring Unfinished 5", 6", and 7" Clear | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80667 |
| T/L Red Oak Lumber Rough | 02/22/2010 | FOB Supplier | 80665 |
| 2,000 bdft Pine Lumber KD S4S #2Com/Btr | 02/22/2010 | Clinton, ME | 80663 |
| 1 pcFigured Cherry 6/4 or 8/4 | 02/22/2010 | Whittier, CA | 80661 |
| 8 T/Ls Monthly Red Oak Lumber KD Rough 4/4, 6/4, & 8/4 FAS | 02/19/2010 | To nearest Port | 80657 |
| 114 m3 Red Oak Lumber AD Rough 2-1/4" #2Com | 02/19/2010 | To Nearest Port | 80384 |
| 37,400 Linft FSC Cherry Moulding Bullnose Type 1" | 02/19/2010 | La Habra, CA | 80649 |
| 2,300 sqft Red Oak Flooring 3-1/4" Sel/Btr | 02/19/2010 | FOB Supplier | 80647 |
| 1,500 bdft Hard Maple Lumber KD Rough or Surfaced 4/4 Sel | 02/19/2010 | St George, UT | 80643 |
| 48 T/Ls Monthly Dimension Lumber Green or Dried 2x4 #2Com/Btr | 02/19/2010 | Hemet CA | 80565 |
| 20,000-40,000 bdft Monthly Red Oak Lumber | 02/19/2010 | FOB Supplier | 80637 |
| 7 pcs White Oak Reclaimed Timbers 6" & 7" | 02/18/2010 | Boothwyn, PA | 80633 |
| 1,200 sqft hickory Flooring Prefinished Solid 4" or 5" #1Com/Btr | 02/18/2010 | FOB Supplier | 80631 |
| 5 cntrs White Birch Veneer Logs 14"/Up 4SC | 02/18/2010 | Qingdao Port, China | 80627 |
| 3,000 bdft White Pine Lumber KD Rough 6/4 or S2S 1-7/16" D/Btr | 02/18/2010 | FOB Supplier | 80623 |
| 600 sqft Southern Yellow Heartpine Reclaimed Flooring 11" Distressed | 02/18/2010 | Alta Dena CA | 80619 |
| 200,000 bdft SYP Lumber KD S4S 11/16" Pallet Grade | 02/18/2010 | FOB Supplier | 80511 |
| Cntrs Maple Sawlogs Bark On Short Logs OK 16" & up Furniture Grade | 02/18/2010 | CNF Shanghai | 80394 |
| Cntrs White Oak Sawlogs Bark On Short Logs OK 16" & up Furniture Grade | 02/18/2010 | CNF Shanghai | 80595 |
| +/- 3,000 bdft Cherry Reclaimed Timbers or Lumber Any Sizes | 02/18/2010 | FOB Supplier | 80617 |
| 1,745 Sheets MDF 1/2" & 3/4" | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80615 |
| 2,000sqft Rift/Quartered Red Oak Flooring Unfinished 4" Sel. | 02/17/2010 | FOB Suppliers | 80613 |
| 13,000 bdft Poplar Lumber KD Rough 6/4 or S2S 1-7/16" FAS | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80611 |
| 12,700 bdft Cypress Lumber KD Rough 1x Sel | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80609 |
| T/L Easetern White Pine Lumber KD S1S 7/8" Minimum Standard Grade | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80607 |
| T/L Larch Sawlogs Any Size Bark On | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80605 |
| T/L Hardwood Reclaimed Hand Hewn Beams 8"/wider | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80603 |
| 1,000 bdft Gum Lumber KD Rough 4/4 #2Com | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80601 |
| 40 pcs Ipe Lumber KD S4S 1x Clear | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80597 |
| 1 cntr European Beech Lumber AD or PAD Rough 51mm Bending Grade | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80593 |
| 1,200 pcs Any Species Dimension lumber KD 2x6 Cheapest Grade | 02/17/2010 | West Memphis AR | 80591 |
| 150 sqft Pine Flooring Unfinished 5" to Match Existing | 02/17/2010 | North Charleston SC | 80589 |
| 108 pcs Oak Reclaimed Beams Minimal or No Mortises 4" - 8" | 02/17/2010 | FOB Supplier | 80585 |
| 2,000bdft Western Red Cedar Lumber KD Rough 6/4 Clear | 02/16/2010 | FOB Supplier | 80579 |
| 3x40' cntrs Teak Lumber AD Rough 6/4 FAS | 02/16/2010 | Itajai Port, Brazil | 80577 |
| 4 cntrs Monthly Radiata Pine Plywood VC 1/2", 5/8" & 3/4" G1S BD | 02/16/2010 | To nearest Port | 80575 |
| 1,200 sqft Ipe Siding Shiplap AD 1x A Grade | 02/16/2010 | San Francisco, CA | 80521 |
| 126 pcs Ipe Lumber AD S4S 2x Premium | 02/16/2010 | St. John, US Virgin Islands | 80573 |
| 2,000 Linft Western Hemlock Lumber Squares KD Rough 12/4 Any Grade | 02/16/2010 | FOB Supplier | 80571 |
| T/Ls Monthly Construction Plywood 5/8" | 02/16/2010 | Hemet CA, 92544 | 80567 |
| T/L Hemlock Reclaimed Lumber Rough Sawn 1x & 2x | 02/16/2010 | FOB Supplier | 80561 |
| T/Ls White Oak Sawlogs 13-20" Tops #2Com/Btr | 02/16/2010 | Akron, Ohio | 80559 |
| 17 pcs Basswood, Poplar Aspen & White Ash lumber KD Rough 8" Square FAS | 02/15/2010 | Boston, MA | 80543 |
| T/Ls Mixed Hardwoods S2S 7/8" | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80555 |
| T/Ls SYP Dimension Lumber KD S4S 1x & 2x #2Com | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80553 |
| T/Ls SYP Dimension Lumber KD S4S 1x & 2x #2Com | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80553 |
| 10 x 40'Cntrs SPF Dimension Lumber KD 1x, 2x, 6x, 8x #2 & #3Com | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80545 |
| 40'cntr White Oak Lumber Strips KD Rough 1" FAS/1F | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80541 |
| 500 sheets Softwood Plywood 3/4" Construction Grade | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80539 |
| 1-2 Cntrs Monthly Expendable Lumber AD S4S Nominal 1x to 4x | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80537 |
| 200 m3 Monthly African Padouk Sawlogs 60 + Cm Below Sap AB, BB & Lower Grades | 02/15/2010 | Tuticorin, India | 80535 |
| T/L Basswood Lumber KD Rough 4/4 or 5/4 #1or #2Com | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80513 |
| 300,000 pcs Monthly SYP Lumber KD S4S 3-1/2" Sound Grade | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80509 |
| 4 pcs Ziricote Lumber Highly Figured AD/KD S2S 1-1/2" Minimum Clear | 02/15/2010 | Menlo Park, CA | 80507 |
| Handscraping Service Wanted for T/L Red Oak & Hickory Flooring | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80505 |
| 200 pcs Red Oak Lumber Squares KD Rough 16/4 | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80503 |
| Cntrs Monthly Red Oak Lumber Ship Dry Rough 8/4 | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80501 |
| 50 bdft Quartersawn White Oak Lumber AD/KD Rough 4/4, 5/4, 8/4 Sel/Btr | 02/15/2010 | Girard, KS | 80499 |
| 25,000bdft Monthly European Beech Lumber KD S2S H&M 3/4 or 4/4 #1Com | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80497 |
| Red Oak Lumber 4/4 #1Com | 02/15/2010 | Shanghai, China | 80495 |
| MDF 4'x12' | 02/15/2010 | FOB Supplier | 80493 |
| Genuine Mahogany Lumber KD 6/4 Clear | 02/12/2010 | FOB Supplier | 80491 |
| 200 pcs Cedar Lumber KD S1S 1" Sound | 02/12/2010 | St Petersburg, FL | 80489 |
| 45m3 Spruce Lumber KD S4S 34, 50, 75mm #2Com | 02/12/2010 | Bombay Port | 80483 |
| 1,250 sqft Red Oak Flooring Unfinished 3-1/4" Sel/Btr | 02/12/2010 | Carol Stream , IL | 80479 |
| 1 Unit European Beech Lumber KD Rough 4/4 Clear, FAS | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80473 |
| Cypress Paneling T&G V-Groove Smooth Face 1x6 | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80471 |
| 2 T/Ls Basswood Lumber KD Rough Mixed 6/4,8/4,10/4,12/4 #1Com | 02/11/2010 | FOB Supplier | 79925 |
| T/L White Oak Lumber KD Rough 4/4 FAS1F/Btr | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80388 |
| 600 pcs Walnut Lumber Strips KD SLR2E S2S H&M 15/16" Clear 4 Faces | 02/11/2010 | Athens, WI | 79409 |
| T/L Walnut Lumber Shorts KD Rough 4/4 Clear | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80461 |
| Basswood Lumber KD #1 & #2Com | 02/11/2010 | To nearest Port | 80457 |
| 2,000bdft Ash Reclaimed Lumber 4/4 | 02/11/2010 | Gorham, Maine | 80455 |
| 25 T/Ls Oak Lumber Green Rough 8/4 Any Grade | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80451 |
| T/L Oak Reclaimed Beams Rough Sawn or Hand Hewn 6x8 & Up | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80449 |
| 3 T/Ls Weekly Mixed Hardwoods Lumber Rough 5/8" to 1-1/4" Pallet Grade | 02/11/2010 | FOB Supplier | 80447 |
| T/L's Red Oak Lumber KD Rough 4/4 #1Com | 02/10/2010 | FOB Supplier | 80439 |
| 40ft Cntr Hardwood Woodchips Dry No Bark 25-50mm | 02/10/2010 | CIF Dubai, UAE | 80437 |
| T/Ls Red Oak Lumber KD Rough 4/4 FAS & #1Com | 02/10/2010 | FOB Supplier | 80435 |
| 850 Sqft Jatoba or Hardwood Flooring 3"/wider Clear | 02/10/2010 | Woodbridge, ON | 80431 |
| 7 T/L MDF 3-25mm | 02/10/2010 | LAREDO TEXAS | 80427 |
| T/L Cypress Shingles 18" #1 Perfection | 02/10/2010 | FOB Supplier | 80423 |
| 2,100 sqft Pine Siding Pressure Treated Shiplap 6" #2Com/Btr | 02/10/2010 | FOB Supplier | 80421 |
| 2,100 sqft Cypress Siding Shiplap AD 1/2" or 3/4" #1Com/Btr | 02/10/2010 | FOB Supplier | 80419 |
